#25
Kaleci
Liam Armstrong
26Yaş
-Boy
-Kilo
Sezon performansı
2024-25 · Welsh Premier League21 (0)İlk 11 (sonradan giriş)
0Kurtarış
3Gol yemeden biten maç
31Yenilen gol
Maç bazında istatistikler
27 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | DCaernarfon | 5-2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.2025 | EBriton Ferry | 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.2025 | DConnah's Quay | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.2025 | ENewtown | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22.03.2025 | DFlint Town United FC | 3-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2025 | EAberystwyth | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2025 | DBriton Ferry | 4-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2025 | EConnah's Quay | 2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.2025 | DNewtown | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | EFlint Town United FC | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2025 | DAberystwyth | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.2025 | EHaverfordwest | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2024 | DBriton Ferry | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2024 | EPenybont FC | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2024 | DBala Town | 3-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2024 | DCaernarfon | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2024 | ECardiff MU | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2024 | EThe New Saints | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2024 | DFlint Town United FC | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2024 | DNewtown | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2024 | EBriton Ferry | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.2024 | DConnah's Quay | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.2024 | EFlint Town United FC | 3-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.08.2024 | ENewtown | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.2024 | DAberystwyth | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.2024 | DCardiff MU | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08.2024 | EBala Town | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
İngiltere