#34
Defans
Daiane
29Yaş
180 cmBoy
63 kgKilo
Sezon performansı
2026 · NWSL0 (0)İlk 11 (sonradan giriş)
0Gol
0Asist
Maç bazında istatistikler
21 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | DWashington Spirit | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11.2025 | ESan Diego Wave FC | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2025 | EHouston Dash | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2025 | DAngel City FC | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | DOrlando Pride | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | EBay FC | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2025 | DGotham FC | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2025 | ESan Diego Wave FC | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | DChicago Stars FC | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2025 | DRacing Louisville FC | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2025 | EKansas City Current | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08.2025 | ESeattle Reign FC | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03.08.2025 | DWashington Spirit | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.2025 | EChicago Stars FC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06.2025 | EWashington Spirit | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06.2025 | DBay FC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2025 | EGotham FC | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12.04.2025 | DUtah Royals | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03.2025 | ENorth Carolina Courage | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2025 | EAngel City FC | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2025 | DKansas City Current | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Brezilya