#27
Orta saha
Branko Boskovic
46Yaş
183 cmBoy
78 kgKilo
Sezon performansı
2026 · MLSBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
35 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2012 | EHouston Dynamo FC | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.11.2012 | DHouston Dynamo FC | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.11.2012 | DRed Bull New York | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 04.11.2012 | ERed Bull New York | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2012 | DChicago Fire FC | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2012 | EColumbus Crew | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.10.2012 | DToronto FC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2012 | DPortland Timbers | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2012 | EChivas USA | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21.09.2012 | DPhiladelphia Union | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2012 | ENew England Revolution | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30.08.2012 | ERed Bull New York | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.2012 | DCF Montréal | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.08.2012 | EPhiladelphia Union | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 12.08.2012 | DSporting Kansas City | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05.08.2012 | EColumbus Crew | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16.07.2012 | DHouston Dynamo FC | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2012 | ECF Montréal | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25.06.2012 | DRed Bull New York | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06.2012 | DPhiladelphia Union | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27.05.2012 | ENew England Revolution | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | EToronto FC | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17.05.2012 | EColorado Rapids | 2-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.2012 | DHouston Dynamo FC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2012 | DToronto FC | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.2012 | DSan Jose Earthquakes | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2012 | EHouston Dynamo FC | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2012 | ERed Bull New York | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.2012 | ECF Montréal | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14.04.2012 | DNew England Revolution | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.2012 | ESeattle Sounders FC | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2012 | EFC Dallas | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.03.2012 | DVancouver Whitecaps | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2012 | DLA Galaxy | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.03.2012 | ESporting Kansas City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.