#14
Orta saha
Alexander MacDonald
36Yaş
170 cmBoy
72 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League OneBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
27 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | ECambridge United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2025 | DBurton Albion | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2025 | ECharlton Athletic | 4-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2025 | EBolton Wanderers | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.2025 | DHuddersfield Town | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 01.01.2025 | DLincoln City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29.12.2024 | EStockport County | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2024 | EWigan Athletic | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2024 | DMansfield Town | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2024 | ENorthampton Town | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2024 | ELincoln City | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2024 | DCrawley Town | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2024 | DBarnsley | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2024 | EStevenage | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22.10.2024 | DLeyton Orient | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2024 | EWrexham | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2024 | DPeterborough United | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2024 | EReading | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01.10.2024 | DCambridge United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2024 | DShrewsbury Town | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21.09.2024 | EBirmingham City | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2024 | EBurton Albion | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.2024 | DCharlton Athletic | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.2024 | EHuddersfield Town | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2024 | DWycombe Wanderers | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.2024 | EBristol Rovers | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10.08.2024 | DExeter City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Scotland