Forvet
Matthew Curtis
37Yaş
180 cmBoy
73 kgKilo
Sezon performansı
2025-26 · Scottish League TwoBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
23 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2010 | EEast Stirlingshire | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2010 | DElgin City | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2010 | EBerwick Rangers | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2010 | DMontrose | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.2010 | EAnnan Athletic | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2010 | EQueen's Park | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.2010 | DEast Stirlingshire | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2010 | DAnnan Athletic | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2010 | DQueen's Park | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2010 | EElgin City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.2010 | DBerwick Rangers | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.2010 | ELivingston | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2010 | DAlbion Rovers | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2009 | EMontrose | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2009 | ELivingston | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2009 | DBerwick Rangers | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2009 | EElgin City | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2009 | DAlbion Rovers | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2009 | DAnnan Athletic | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2009 | EEast Stirlingshire | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.2009 | DMontrose | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.08.2009 | EStranraer | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.08.2009 | DQueen's Park | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Scotland