#14
Orta saha
Lee Williamson
44Yaş
178 cmBoy
65 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League ChampionshipBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
36 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2009 | DCardiff City | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2009 | ESheffield Wednesday | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10.03.2009 | ENottingham Forest | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2009 | DCharlton Athletic | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2009 | DPlymouth Argyle | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28.02.2009 | ECrystal Palace | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.2009 | DBlackpool | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2009 | ESwansea City | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31.01.2009 | DWolverhampton Wanderers | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2009 | EBurnley | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2009 | ESheffield United | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2009 | DReading | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 28.12.2008 | DQueens Park Rangers | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2008 | EBristol City | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20.12.2008 | DDerby County | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 13.12.2008 | ECoventry City | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.12.2008 | ENorwich City | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 29.11.2008 | EDoncaster Rovers | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25.11.2008 | DBristol City | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 22.11.2008 | EQueens Park Rangers | 3-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2008 | DBarnsley | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.11.2008 | DSwansea City | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 01.11.2008 | EBlackpool | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28.10.2008 | DPreston North End | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21.10.2008 | ECardiff City | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2008 | DSouthampton | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 04.10.2008 | EPreston North End | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30.09.2008 | DBurnley | 3-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2008 | DSheffield United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20.09.2008 | EReading | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16.09.2008 | EPlymouth Argyle | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13.09.2008 | DSheffield Wednesday | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30.08.2008 | EIpswich Town | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23.08.2008 | DNottingham Forest | 3-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.2008 | ECharlton Athletic | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.2008 | DCrystal Palace | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
İngiltere