#17
Forvet
Daniel Nardiello
43Yaş
180 cmBoy
72 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League TwoBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
35 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2015 | DTranmere Rovers | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.04.2015 | EAFC Wimbledon | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.2015 | ESouthend United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.2015 | DPortsmouth | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2015 | EShrewsbury Town | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2015 | DNewport County | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2015 | EMorecambe | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2015 | DCambridge United | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2015 | ELuton Town | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2015 | DPlymouth Argyle | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21.02.2015 | EHartlepool United | 1-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14.02.2015 | DCheltenham Town | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2015 | DStevenage | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2015 | EExeter City | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31.01.2015 | DBurton Albion | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2015 | DAccrington Stanley | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24.01.2015 | ECarlisle United | 2-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2015 | EWycombe Wanderers | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2014 | DNorthampton Town | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2014 | EYork City | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13.12.2014 | DOxford United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2014 | EDagenham & Redbridge | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22.11.2014 | ENewport County | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15.11.2014 | DMorecambe | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2014 | EPortsmouth | 3-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2014 | DAFC Wimbledon | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2014 | ETranmere Rovers | 2-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2014 | DExeter City | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2014 | EBurton Albion | 3-1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2014 | EStevenage | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2014 | DCarlisle United | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.2014 | EPlymouth Argyle | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2014 | DLuton Town | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.2014 | DHartlepool United | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.08.2014 | ECheltenham Town | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
İngiltere