Futbol dünyasında güncellenen piyasa değerlerinin ardından en değerli 20 Türk futbolcu resmiyet kazandı. Yayınlanan listede Türkiye liginden ve Avrupa'nın dev kulüplerinden önemli isimler boy gösterdi.
Süper Lig'de uygulanan kadro yapılandırmaları ve yerli oyuncu statüsü, futbolcuların piyasa değerine doğrudan yansıdı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ilk 20 içerisinde yer alan oyuncuların tam yarısının Türkiye'de forma giymesi dikkat çekti.
Listede yer alan oyuncuların güncel piyasa değerleri futbolseverlerin odak noktası olurken, zirvede yer alan genç yıldızlar geleceğe umut veriyor. İşte merakla beklenen o sıralama ve oyuncuların yeni değerleri:
20 - Altay Bayındır (Celta Vigo) | 5 milyon euro
19 - Deniz Gül (Porto) | 5 milyon euro
18 - Eren Elmalı (Galatasaray) | 5 milyon euro
17 - Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) | 6.5 milyon euro
16 - Mert Müldür (Fenerbahçe) | 7 milyon euro
15 - Oğuz Aydın (Fenerbahçe) | 7 milyon euro
14 - Merih Demiral (Al Ahli) | 12 milyon euro
13 - Zeki Çelik (Juventus) | 14 milyon euro
12 - Ozan Kabak (Hoffenheim) | 15 milyon euro
11 - İsmail Yüksek (Fenerbahçe) | 15 milyon euro
10 - Uğurcan Çakır (Galatasaray) | 15 milyon euro
9 - Hakan Çalhanoğlu (Inter) | 16 milyon euro
8 - Yunus Akgün (Galatasaray) | 18 milyon euro
7 - Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) | 20 milyon euro
6 - Orkun Kökçü (Beşiktaş) | 25 milyon euro
5 - Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
4 - Ferdi Kadıoğlu (Brighton) | 35 milyon euro
3 - Can Uzun (Frankfurt) | 45 milyon euro
2 - Kenan Yıldız (Juventus) | 75 milyon euro
1 - Arda Güler (Real Madrid) | 90 milyon euro
#turkfutbolcular #superlig #piyasadegerleri #millitakim #transfer
Yorumlar (0)
Görüşlerinizi Paylaşın
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!