Veriler güncel olarak yüklendi.
Houston Dynamo FC – New England Revolution
Takım istatistikleri
Maç verileriBu karşılaşmanın takım istatistikleri henüz sağlanmıyor.
Kadrolar ve oyuncu performansı
İlk 11 ve yedeklerHouston Dynamo FC
#6Kelly GrayDefans · Yedek · Oyuna girdi
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#11Brad DavisOrta saha · İlk 11 · Oyundan çıktı
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#9Brian MullanOrta saha · İlk 11 · Oyundan çıktı
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#22Stuart HoldenOrta saha · Yedek · Oyuna girdi
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
New England Revolution
#8Joe FranchinoDefans · Yedek · Oyuna girdi
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#11Pat NoonanForvet · İlk 11 · Oyundan çıktı
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
Maç olayları
- Başlama vuruşu
- Shot Off TargetBrian Ching
- Shot Off TargetPat Noonan
- Shot Off TargetBrian Ching
- Sarı kartAndy Dorman
Tüm maç olaylarını göster (37)
- Shot Off TargetPat Noonan
- Shot On TargetDwayne De Rosario
- SaveMatt Reis
- Sarı kartM Parkhurst
- Sarı kartWade Barrett
- Sarı kartBrad Davis
- Start 2nd Half
- Halftime
- Shot On TargetDwayne De Rosario
- SaveMatt Reis
- Shot On TargetCraig Waibel
- SaveMatt Reis
- Sarı kartJay Heaps
- Shot Off TargetBrian Ching
- Kendi kalesine golCraig Waibel0–1
- Oyuncu değişikliğiStuart Holden · Brad Davis
- GolStuart Holden1–0
- AssistAlejandro Moreno
- Shot On TargetCraig Waibel
- SaveMatt Reis
- Sarı kartRicardo Clark
- Shot On TargetBrian Mullan
- SaveMatt Reis
- Oyuncu değişikliğiJoe Franchino · Pat Noonan
- Shot On TargetStuart Holden
- SaveMatt Reis
- Kırmızı kartWade Barrett
- Oyuncu değişikliğiKelly Gray · Brian Mullan
- Sarı kartBrian Ching
- Shot Off TargetJay Heaps
- End Match
- Shot Off TargetTaylor Twellman
Geçmiş karşılaşmalar
Takımların son maçları
Houston Dynamo FC
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Bu kayıtlar birden fazla turnuvayı kapsayabilir.
Lig puan tablosu
| # | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 29 | 20 | 6 | 3 | +41 | 66 |
| 2 | Inter Miami CF | 29 | 14 | 10 | 5 | +20 | 52 |
| 3 | New England Revolution | 29 | 15 | 4 | 10 | +7 | 49 |
| 4 | Chicago Fire FC | 29 | 14 | 6 | 9 | +9 | 48 |
| 5 | Charlotte FC | 29 | 13 | 7 | 9 | +8 | 46 |
| 6 | Philadelphia Union | 29 | 13 | 6 | 10 | +13 | 45 |
| 7 | Orlando City SC | 29 | 11 | 5 | 13 | -15 | 38 |
| 8 | Red Bull New York | 29 | 10 | 6 | 13 | -15 | 36 |
| 9 | FC Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | -8 | 36 |
| 10 | New York City FC | 29 | 8 | 9 | 12 | +2 | 33 |
| 11 | Toronto FC | 29 | 7 | 12 | 10 | -11 | 33 |
| 12 | D.C. United | 28 | 7 | 12 | 9 | -11 | 33 |
| 13 | Columbus Crew | 29 | 9 | 5 | 15 | -3 | 32 |
| 14 | Atlanta United FC | 29 | 8 | 6 | 15 | -12 | 30 |
| 15 | CF Montréal | 29 | 6 | 6 | 17 | -24 | 24 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 29 | 15 | 7 | 7 | +31 | 52 |
| 2 | St. Louis CITY SC | 29 | 14 | 9 | 6 | +16 | 51 |
| 3 | FC Dallas | 29 | 14 | 8 | 7 | +8 | 50 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 29 | 13 | 8 | 8 | +10 | 47 |
| 5 | Houston Dynamo FC | 29 | 13 | 7 | 9 | +2 | 46 |
| 6 | LAFC | 30 | 12 | 9 | 9 | +15 | 45 |
| 7 | Seattle Sounders FC | 29 | 11 | 8 | 10 | +2 | 41 |
| 8 | LA Galaxy | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 |
| 9 | Colorado Rapids | 29 | 11 | 5 | 13 | 0 | 38 |
| 10 | Portland Timbers | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 |
| 11 | Real Salt Lake | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 |
| 12 | San Diego FC | 29 | 8 | 9 | 12 | -3 | 33 |
| 13 | Minnesota United FC | 29 | 7 | 10 | 12 | -9 | 31 |
| 14 | Austin FC | 29 | 7 | 10 | 12 | -17 | 31 |
| 15 | Sporting Kansas City | 29 | 6 | 4 | 19 | -37 | 22 |
Sağlayıcının güncel lig tablosudur; maçın oynandığı tarihteki sıralama olmayabilir.
ESPN · Saatler Türkiye saatiyle. Sağlayıcının sunduğu sıfır değerler korunur; eksik alanlar “—” ile gösterilir. Veri kapsamı maç ve turnuvaya göre değişir.