#7
Forvet
Carl Asaba
53Yaş
188 cmBoy
83 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League ChampionshipBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
33 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2005 | DDerby County | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 05.04.2005 | ECardiff City | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.2005 | ERotherham United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2005 | ELeicester City | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.2005 | DWigan Athletic | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 22.01.2005 | ELeeds United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.2005 | DQueens Park Rangers | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2005 | DNottingham Forest | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28.12.2004 | DIpswich Town | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26.12.2004 | EPreston North End | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2004 | DBrighton & Hove Albion | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2004 | ECoventry City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 04.12.2004 | DWatford | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.11.2004 | ESunderland | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2004 | DPlymouth Argyle | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2004 | DReading | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2004 | EWigan Athletic | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2004 | EMillwall | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23.10.2004 | DLeicester City | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2004 | DWest Ham United | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2004 | EReading | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.10.2004 | EQueens Park Rangers | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2004 | DLeeds United | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09.2004 | DBurnley | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2004 | ENottingham Forest | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2004 | EIpswich Town | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09.2004 | DPreston North End | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30.08.2004 | EDerby County | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28.08.2004 | DCardiff City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.2004 | EGillingham | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.08.2004 | DRotherham United | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08.2004 | DSheffield United | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.08.2004 | EWolverhampton Wanderers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
İngiltere