#28
Orta saha
Matthew Garbett
24Yaş
193 cmBoy
74 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League One0 (0)İlk 11 (sonradan giriş)
0Gol
0Asist
Maç bazında istatistikler
30 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | EDoncaster Rovers | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 28.04.2026 | EMansfield Town | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25.04.2026 | DStockport County | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 19.04.2026 | EBurton Albion | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 16.04.2026 | EPort Vale | 3-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | DBlackpool | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | EHuddersfield Town | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2026 | DStevenage | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | DWycombe Wanderers | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | EPlymouth Argyle | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10.01.2026 | EBolton Wanderers | 3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04.01.2026 | DLincoln City | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 01.01.2026 | DRotherham United | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29.12.2025 | EReading | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26.12.2025 | ELeyton Orient | 1-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | DPort Vale | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13.12.2025 | ENorthampton Town | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 09.12.2025 | DReading | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | DDoncaster Rovers | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 25.11.2025 | EStevenage | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 08.11.2025 | EAFC Wimbledon | 5-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | EBlackpool | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 | DBurton Albion | 1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04.10.2025 | DBolton Wanderers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.09.2025 | ELincoln City | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 | DPlymouth Argyle | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13.09.2025 | EWycombe Wanderers | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 06.09.2025 | DHuddersfield Town | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 30.08.2025 | DExeter City | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 23.08.2025 | EBradford City | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
New Zealand