Orta saha
Toby Edser
27Yaş
-Boy
-Kilo
Sezon performansı
2026-27 · English National League0 (0)İlk 11 (sonradan giriş)
0Gol
0Asist
Maç bazında istatistikler
37 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | DOldham Athletic | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26.04.2025 | EMaidenhead United | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.2025 | ESouthend United | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18.04.2025 | DDagenham & Redbridge | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2025 | ESutton United | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.2025 | DHartlepool United | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2025 | EAltrincham | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2025 | DAldershot Town | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2025 | DSolihull Moors | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04.03.2025 | DEastleigh | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2025 | ETamworth | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2025 | DWealdstone | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.2025 | EForest Green Rovers | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2025 | EYork City | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08.02.2025 | DRochdale | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | DFC Halifax Town | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.01.2025 | EBraintree Town | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2025 | DWoking | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14.01.2025 | EYeovil Town | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2025 | DBoston United | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2025 | EDagenham & Redbridge | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2024 | DSouthend United | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2024 | DBarnet | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.12.2024 | DAFC Fylde | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30.11.2024 | EBoston United | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2024 | EEastleigh | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2024 | ESolihull Moors | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11.2024 | DTamworth | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2024 | EHartlepool United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09.2024 | EAldershot Town | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.2024 | DAltrincham | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.2024 | EFC Halifax Town | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.08.2024 | DBraintree Town | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2024 | EWoking | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.08.2024 | DYeovil Town | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.2024 | EBarnet | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.08.2024 | DGateshead | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
İngiltere