#3
Defans
Vladimir Dimitrovski
37Yaş
188 cmBoy
81 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · Greek Super LeagueBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
22 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2017 | DVeria | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.2017 | EFC Xanthi | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.2017 | DAsteras Tripoli | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2017 | EPanetolikos | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18.02.2017 | DPas Giannina | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12.02.2017 | ELevadiakos | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2017 | DLarissa FC | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2017 | DIraklis | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.2017 | DPlatanias | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2017 | EPanathinaikos | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2017 | DAtromitos | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2017 | DPanathinaikos | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.2017 | EAtromitos | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2016 | EPAOK | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2016 | DPanionios | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2016 | EAEK Athens | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2016 | DOlympiacos | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2016 | DPanetolikos | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2016 | EPas Giannina | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09.2016 | DLevadiakos | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2016 | ELarissa FC | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09.2016 | EPlatanias | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.