#33
Kaleci
Raúl Fernández
40Yaş
185 cmBoy
84 kgKilo
Sezon performansı
2026 · Peruvian Liga 1Bu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
29 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2023 | EAlianza Atlético | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2023 | DCienciano del Cusco | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09.2023 | ESport Huancayo | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2023 | DCusco FC | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09.2023 | EUTC | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.2023 | DCésar Vallejo | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2023 | EUniversitario | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.2023 | DSport Boys | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.2023 | ESporting Cristal | 3-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07.2023 | EDeportivo Garcilaso | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07.2023 | DADT | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07.2023 | EDeportivo Binacional | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07.2023 | DMelgar | 3-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07.2023 | ECarlos A. Mannucci | 2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06.2023 | DAlianza Lima | 2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06.2023 | DUnión Comercio | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06.2023 | EAcademia Cantolao | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05.2023 | DAlianza Atlético | 3-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.2023 | ECienciano del Cusco | 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2023 | DCarlos A. Mannucci | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05.2023 | DSport Huancayo | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | ECusco FC | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.2023 | ECésar Vallejo | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04.2023 | DUniversitario | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.2023 | ESport Boys | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2023 | EAlianza Lima | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2023 | DSporting Cristal | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12.03.2023 | EDeportivo Municipal | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.2023 | DDeportivo Binacional | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Peru