#9
Forvet
Garcia Kike
36Yaş
185 cmBoy
79 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League ChampionshipBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
49 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2015 | ENorwich City | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.05.2015 | EBrentford | 3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.05.2015 | DBrentford | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.2015 | EBrighton & Hove Albion | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25.04.2015 | DFulham | 4-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04.2015 | DNorwich City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2015 | EWolverhampton Wanderers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2015 | ERotherham United | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 06.04.2015 | DWatford | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2015 | EWigan Athletic | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2015 | DAFC Bournemouth | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17.03.2015 | DDerby County | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2015 | EIpswich Town | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2015 | DNottingham Forest | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 03.03.2015 | EMillwall | 3-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 28.02.2015 | DSheffield Wednesday | 2-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24.02.2015 | EBolton Wanderers | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21.02.2015 | ELeeds United | 1-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18.02.2015 | DBirmingham City | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2015 | DBlackpool | 2-1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.02.2015 | ECharlton Athletic | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2015 | DBrentford | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20.01.2015 | ECardiff City | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.01.2015 | EHuddersfield Town | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10.01.2015 | DReading | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2014 | DBlackburn Rovers | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26.12.2014 | ENottingham Forest | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20.12.2014 | DIpswich Town | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2014 | EDerby County | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2014 | DMillwall | 5-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2014 | EBlackburn Rovers | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22.11.2014 | DWigan Athletic | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2014 | EAFC Bournemouth | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2014 | ENorwich City | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01.11.2014 | DRotherham United | 3-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25.10.2014 | EWatford | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2014 | DWolverhampton Wanderers | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18.10.2014 | DBrighton & Hove Albion | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04.10.2014 | EFulham | 2-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2014 | EBlackpool | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27.09.2014 | DCharlton Athletic | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2014 | EBrentford | 4-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16.09.2014 | DCardiff City | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13.09.2014 | DHuddersfield Town | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2014 | EReading | 1-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23.08.2014 | ESheffield Wednesday | 3-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19.08.2014 | DBolton Wanderers | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16.08.2014 | DLeeds United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 09.08.2014 | EBirmingham City | 2-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer geçmişi

Middlesbrough2014-2015 · 1 sezon
Real Murcia2010-2011 · 1 sezon
Kulüp ve millî takım kayıtları ESPN kapsamındadır; dönemler transferin kesin gününü göstermez.
Sezon ve turnuva arşivi
1 sezon/turnuva kaydı| Sezon | Turnuva | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | English League Championship | 45 | 26 | 2566 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Listelenen kayıtların toplamı | 45 | 26 | 2.566 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
Toplamlar yukarıdaki tüm kayıtlara aittir; kulüp, millî takım ve hazırlık maçlarını birlikte kapsayabilir. Eksik alanlar toplama dahil edilmez.
2014 · English League Championship
Savunma
- Bloklanan şut
- 2
- Etkili uzaklaştırma
- 0
- Kazanılan müdahale
- 0
- Başarısız müdahale
- 0
- Pas arası
- 0
- Müdahale başarısı
- 0,0%
- Uzaklaştırma
- 22
- Toplam müdahale
- 0
Genel performans
- Maç
- 45
- Muhabir puanı
- 0.0
- Veri puanı
- 0.0
- Editör puanı
- 0.0
- Kullanıcı puanı
- 0.0
- Oynamadığı maç
- 4
- Beraberlik
- 11
- Yapılan faul
- 34
- Maruz kalınan faul
- 41
- Gol farkı
- -11
- Elle oynama
- 5
- Mağlubiyet
- 12
- Verilen korner
- 0
- Dakika
- 2566
- Kendi kalesine gol
- 0
- Pas başarısı
- 0,0%
- Kırmızı kart
- 0
- İlk 11
- 26
- Oyuna giriş
- 19
- Oyundan çıkış
- 11
- Ceza
- 0
- Çıkış zamanı
- 5175
- Giriş zamanı
- 1774
- Galibiyet oranı
- 57,8%
- Galibiyet
- 26
- Kazanılan korner
- 1
- Sarı kart
- 3
Kalecilik
- Gol yemeden biten maç
- 9
- Tutulan orta
- 0
- Yenilen gol
- 21
- Kısmi gol yememe kaydı
- 9
- Penaltıdan yenilen gol
- 0
- Penaltı kurtarış oranı
- 0,0%
- Karşılaşılan penaltı
- 0
- Kurtarılan penaltı
- 0
- Yumruklanan top
- 0
- Kurtarış
- 0
- Seri penaltıda karşılaşılan vuruş
- 0
- Seri penaltıda kurtarış
- 0
- Seri penaltı kurtarış oranı
- 0,0%
- Karşılaşılan şut
- 0
- Kontrol edilen top
- 0
- Kontrol edilemeyen orta
- 0
Hücum
- İsabetli orta
- 0
- İsabetli uzun top
- 0
- İsabetli pas
- 0
- İsabetli ara pas
- 0
- Orta başarısı
- 0,0%
- Frikik golü
- 0
- Frikik başarısı
- 0,0%
- Frikik şutu
- 0
- Galibiyet getiren asist
- 0
- Galibiyet getiren gol
- 0
- Asist
- 3
- Kafa golü
- 2
- İsabetsiz orta
- 10
- İsabetsiz uzun top
- 0
- İsabetsiz pas
- 0
- İsabetsiz ara pas
- 0
- Sol ayakla şut
- 114
- Uzun top başarısı
- 0,0%
- Ofsayt
- 32
- Penaltı golü
- 0
- Penaltı başarısı
- 0,0%
- Penaltı vuruşu
- 0
- Kaçırılan penaltı
- 0
- Sağ ayakla şut
- 120
- İkinci asist
- 0
- Seri penaltıda gol
- 0
- Seri penaltıda kaçan vuruş
- 0
- Seri penaltı başarısı
- 0,0%
- Şut pası
- 0
- Şut başarısı
- 31,7%
- Kafa şutu
- 18
- İsabetsiz şut
- 84
- Direğe çarpan şut
- 0
- İsabetli şut
- 39
- Ara pas başarısı
- 0,0%
- Toplam orta
- 10
- Gol
- 10
- Uzun top
- 0
- Pas
- 0
- Şut
- 123
- Ara pas
- 0
Turnuvalar ayrı gösterilir. Sağlayıcının sıfır bildirdiği alanlar 0 olarak korunur; eksik alanlar “—” olarak gösterilir. Hazırlık ve millî takım kayıtları kulüp ligleriyle toplanmaz.
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
İspanya